Перед строительством пристройки 3×6 или 6×6 встает вечный вопрос: каркасная технология или брус? Брус манит «натуральностью» и солидным видом сруба, каркас — скоростью и ценой.
В Подмосковье (Пушкино, Королев) 70% клиентов выбирают каркас: в 2 раза быстрее, на 30% дешевле, теплее за счет «пирога» 150 мм. Разберем сравнение по реальным сметам 2026 года.
Каркас экономит на фундаменте (сваи vs лента) и материалах (доска vs цельный брус). Брус требует усадки + отделки.
| Этап | Каркас, руб. | Брус, руб. | Разница |
|---|---|---|---|
| Фундамент | 100 000 | 180 000 | -44% |
| Каркас/стены | 160 000 | 320 000 | -50% |
| Кровля+пол | 90 000 | 110 000 | -18% |
| Отделка | 120 000 | 200 000 | -40% |
| Под ключ | 520 000 | 900 000 | -42% |
| Цена/м² | 28 900 | 50 000 | — |
Каркас «под ключ» за 2-4 недели, брус — 2-3 месяца + 6-12 мес. усадки. Идеально, если нужна кухня/веранда срочно.
| Этап | Каркас, дней | Брус, дней |
|---|---|---|
| Фундамент | 1-2 | 7-10 |
| Каркас/стены | 5-7 | 14-21 (+усадка) |
| Кровля | 2-3 | 3-5 |
| Отделка | 5-7 | 10-14 |
| Всего | 14-21 | 45-60 (+усадка) |
Коэффициент теплопроводности: каркас R=3.75 (150 мм минвата), брус R=2.0 (стена 150 мм). Каркас не промерзает при -30°C без доп.отопления.
| Материал | Толщина, мм | λ, Вт/м·К | R-коэффициент |
|---|---|---|---|
| Каркас (минвата) | 150 | 0.04 | 3.75 |
| Брус проф. 150 мм | 150 | 0.15 | 1.0 |
| Брус 200 мм | 200 | 0.15 | 1.33 |
| Кирпич+утепл. | 510 | — | 3.2 |
Каркас отделывают сразу (сайдинг/ГКЛ), брус — через год (шлифовка + пропитка + сайдинг для тепла).
| Каркас | Брус | |
|---|---|---|
| Внешняя отделка | Сайдинг сразу | Сайдинг/пропитка через год |
| Внутренняя | ГКЛ/покраска | Имитация бруса + утеплитель |
| Доп. расходы | Включено | +100-150 тыс. руб. |
Каркас — для бюджета/скорости/тепла (кухня, веранда). Брус — для эстетики/экологии (гостевая). В 80% случаев Подмосковья рекомендуем каркас: окупается за 1 сезон отсутствием доп.отопления.
| Размер | Каркас под ключ, руб. | Брус под ключ, руб. |
|---|---|---|
| 3×6 м (18 м²) | 520 000 | 900 000 |
| 4×6 м (24 м²) | 680 000 | 1 200 000 |
| 6×6 м (36 м²) | 980 000 | 1 700 000 |
Нужна пристройка под ключ? Бесплатный замер и смета. Строим каркас/брус с гарантией. Выезд сегодня!